Dati Tecnici - Tipologia di Strisce usate
Tipo | Larghezza [mm] | Spessore [mm] |
Trasparente | 100 | 2 |
200 | 2 | |
300 | 3 | |
400 | 3 | |
400 | 4 | |
Bassa Temperatura (-30°C) | 100 | 2 |
200 | 2 | |
300 | 3 | |
400 | 4 | |
Bianco | 200 | 2 |
Grigio | 200 | 2 |
Giallo | 200 | 2 |
Arancio | 200 | 2 |
Disposizione strisce
Sovrapposizione ParzialeLa sovrapposizione parziale delle strisce è adatta per la separazione di ambienti con traffico elevato.

Sovrapposizione Completa
La sovrapposizione completa delle strisce è adatta per la separazione di ambienti con elevata differenza di temperatura.
