Ты находишься здесь: Home > Товары > Пластик гнущийся > Технические данные
Пластик гнущийся
Description Technical Data PDF Catalog Gallery
Технические данные - Utilized Strips Versions

Type Width Thickness Lenght UM
Transparent 100 2 50.000 mm.
200 2 50.000 mm.
300 3 50.000 mm.
400 3 50.000 mm.
400 4 50.000 mm.
Low Temp (-30 °C) 100 2 50.000 mm.
200 2 50.000 mm.
300 3 50.000 mm.
400 4 50.000 mm.
White 200 2 50.000 mm.
Grey 200 2 50.000 mm.
Yellow 200 2 50.000 mm.
Orange 200 2 50.000 mm.

Description Technical Data PDF Catalog Gallery
OCM Right Page